服务热线
13764104628
    产品展示
Product display型号:XJJD系列
更新时间:2025-04-14
简要描述:
本系列数显式简支梁冲击试验机主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷,铸石、电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。是化工行业、科研单位、大专院校,质量检测等部门理想的测试设备
|              |                          XJJD-5系列              |                          XJJD-50系列              |         
|              冲击速度              |                          2.9m/s              |                          3.8m/s              |         
|              摆锤能量              |                          1J、2J、4J、5J              |                          7.5J、15J、25J、50J              |         
|              摆锤力矩              |                          Pd1=0.53590Nm             Pd2=1.07180Nm             Pd4=2.14359Nm             Pd5=2.67949Nm              |                          Pd7.5=4.01924Nm             Pd15=8.03848Nm             Pd25=13.39746Nm             Pd50=26.79492Nm              |         
|              打击中心距              |                          230mm              |                          395mm              |         
|              摆锤扬角              |                          150°              |         |
|              刀刃圆角半径              |                          R=2±0.5mm              |         |
|              钳口圆角半径              |                          R=1±0.1mm              |         |
|              冲击刀刃夹角              |                          30±l°              |         |
|              摆锤空冲击             能量损失              |                          1J:2%;2J:1%;             4J、5J:0.5%              |                          0.5%              |         
|              钳口间距              |                          40mm、60mm、 70mm              |                          60mm、 70mm、95mm              |         
|              试样类型              |                          长L(mm)              |                          宽b(mm)              |                          厚h(mm)              |                          支撑线间距离              |         
|              1              |                          80±2              |                          10.0±0.5              |                          4±0.2              |                          60              |         
|              2              |                          50±1              |                          6±0.2              |                          4±0.2              |                          40              |         
|              3              |                          120±2              |                          15±0.5              |                          10±0.5              |                          70              |         
|              4              |                          125±2              |                          13±0.5              |                          13±0.5              |                          95              |         
地址:上海市青浦区北青公路7171号鑫越园区
邮箱:ycsh17@163.com

版权所有 © 2019 上海域晨仪器设备有限公司 京ICP证000000号 技术支持:化工仪器网 管理登陆
