服务热线
13764104628
    产品展示
Product display型号:
更新时间:2025-04-15
简要描述:
金属探伤仪,是一种便携式工业无损探伤仪器,它能够快速、便捷、无损伤地进行工件内部多种缺陷(裂纹、疏松、气孔、夹杂等)的检测、定位、评估和诊断。
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 数字式 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 石油,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 | 
金属探伤一般采用无损探伤检测,常用的是超声波测厚仪。超声波探伤仪的种类繁多,但在实际的探伤过程,脉冲反射式超声波探伤仪应用的较为广泛。一般在均匀的材料中,缺陷的存在将造成材料的不连续,这种不连续往往又造成声阻抗的不*,由反射定理我们知道,超声波在两种不同声阻抗的介质的交界面上将会发生反射,反射回来的能量的大小与交界面两边介质声阻抗的差异和交界面的取向、大小有关。脉冲反射式超声波探伤仪就是根据这个原理设计的。
金属探伤仪,是一种便携式工业无损探伤仪器,它能够快速、便捷、无损伤地进行工件内部多种缺陷(裂纹、疏松、气孔、夹杂等)的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室,也可以用于工程现场。广泛应用在锅炉、压力容器、航天、航空、电力、石油、化工、海洋石油、管道、军工、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工业、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业。
  金属探伤仪的穿透能力取决于X射线探伤机的容量,既金属探伤仪的管电压,管电压愈高,X射线愈硬,能量愈大,穿透能力就愈强,穿透能力与管电压平方成正比。另外,在相同的管电压下,还与被检验工件的材质的密度等性质有关,也就是与被检验工件对X射线的衰减能力有关。对于钢铁等重金属以及较厚的工件,由于其对X射线的衰减能力较强,故应选择管电压较高的X射线探伤机;而对于铝、镁等轻金属和较薄的工件,可以选择管电压较低的金属探伤仪。
 

(金属探伤仪)
金属探伤仪技术参数:
|              材料声速  |                          1000 ~ 9999M/S  |         |||
|              大声程  |                          6100mm,满刻度声程小4mm (钢,纵波,反射式)  |         |||
|              频率范围  |                          0.4 ~ 10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(带通)  |         |||
|              增益范围  |                          0 ~ 110dB (步长0.1dB,1dB)  |         |||
|              延时范围  |                          0 ~ 6000mm  |         |||
|              K值范围  |                          0.20 ~ 5.00  |         |||
|              抑制范围  |                          0 ~ 50%  |         |||
|              增量  |                          0 ~ 20dB  |         |||
|              补偿  |                          -20 ~ 20dB  |         |||
|              测长线  |                          -20 ~ 20dB  |         |||
|              定量线  |                          -20 ~ 20dB  |         |||
|              判废线  |                          -20 ~ 20dB  |         |||
|              垂直线性  |                          <3%  |         |||
|              水平线性  |                          <0.3%  |         |||
|              发射电源电压  |                          DC 200V  |         |||
|              发射脉冲宽度  |                          负脉冲方波 0.05~0.6μS 可调(步长0.01μS)  |         |||
|              发射脉冲内阻  |                          不大于10Ω  |         |||
|              发射重复频率  |                          25~ 400Hz  |                          声程<150 μS时  |                          400/200Hz  |                          FAST/SLOW  |         
|              150 μS <声程<300 μS时  |                          200/100Hz  |                          FAST/SLOW  |         ||
|              300 μS <声程<600 μS时  |                          100/50HZ  |                          FAST/SLOW  |         ||
|              声程>600 μS时  |                          50/25Hz  |                          FAST/SLOW  |         ||
|              探头阻尼电阻  |                          约120Ω 固定  |         |||
|              放大器输入  |                          增益0dB,100% 屏幕高度时约50V峰值输入端噪声约50μV峰值(宽带) 带宽噪声约16nV√Hz峰值  |         |||
|              数字采样  |                          8bit 实时50MHz,等效200MHz(硬件实现)  |         |||
|              显示方式  |                          检波+,检波-,全波  |         |||
|              显示器件  |                          东芝TFT工业彩色液晶显示屏(320x240,5.7英寸),LED背光灯  |         |||
|              液晶屏刷新频率  |                          50Hz  |         |||
|              闸门  |                          进波门、失波门,可调  |         |||
|              动态范围  |                          >32dB  |         |||
|              灵敏度余量  |                          >58dB (与探头有关)  |         |||
|              分辩率  |                          >26dB (与探头有关)  |         |||
|              测厚分辨率  |                          0.02mm (厚度小于650mm时)  |         |||
|              电源  |                          4节5号Ni-MH可充电池2500mAh 外接电源DC9~15V 0.5~0.3A  |         |||
|              电池消耗功率  |                          约2W (350mm声程、背光强、发射重复频率FAST)约1.5W (350mm声程、背光弱、发射重复频率SLOW)  |         |||
|              电池连续工作时间  |                          约5小时 (350mm声程、背光强、发射重复频率FAST)约6.5小时(350mm声程、背光弱、发射重复频率SLOW)  |         |||
|              储存环境温度  |                          -20℃ ~ +70℃  |         |||
|              工作环境温度  |                          -10℃ ~ +50℃  |         |||
|              外形尺寸  |                          230 x 146 x 37 mm(不包含旋钮突出部分)  |         |||
|              质量  |                          约900克 (含4节AA镍氢电池)  |         |||
上一篇:数字探伤仪
下一篇:DT-402电子经纬仪
地址:上海市青浦区北青公路7171号鑫越园区
邮箱:ycsh17@163.com

版权所有 © 2019 上海域晨仪器设备有限公司 京ICP证000000号 技术支持:化工仪器网 管理登陆
